O Sindicato Nacional dos Fiscais Agropecuários – ANFFA Sindical – é a entidade representativa dos integrantes da carreira de Fiscal Federal Agropecuário, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ativos, inativos e pensionistas, conforme consta do estatuto, e reconhecido como tal, pelo Governo Federal. Tem como finalidade precípua a defesa dos direitos individuais e coletivos, em qualquer nível ou instância, assim como a coordenação e a representação dos interesses profissionais e econômicos dos integrantes da referida Carreira.
Além das prerrogativas em Lei, compete ainda ao Sindicato atuar como substituto processual, judicial e extrajudicialmente, em defesa dos direitos individuais e coletivos dos Fiscais Federais Agropecuários ativos, aposentados e pensionistas, especialmente nos assuntos relacionados à trabalho e remuneração.
Estrutura do Sindicato
Congresso Nacional - Reúne-se a cada dois anos. As decisões do Congresso Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários (CONAFFA) são tomadas por maioria simples, sendo exigida presença mínima de metade dos participantes com direito a voto em cada reunião.
Assembléia Geral Nacional – Conforme sua abrangência é denominada Assembleia-Geral Nacional ou Assembleia-Geral da Delegacia Sindical. É a instância deliberativa máxima do SINDICATO, sendo composta pelos filiados efetivos quites com suas obrigações sindicais.
Conselho de Delegados Sindicais - O Conselho dos Delegados Sindicais, instância deliberativa imediatamente inferior à Assembleia-Geral Nacional, é composto pelos Delegados Sindicais eleitos em Assembleia-Geral Nacional Ordinária, por ocasião da eleição da Diretoria Executiva Nacional, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva das Delegacias Sindicais.
Diretoria Executiva Nacional - Órgão incumbido de dar cumprimento às normas estatutárias e às deliberações dos órgãos competentes.
Delegacias Sindicais (e suas Diretorias) - É a estrutura de representação destinada a congregar os filiados lotados ou domiciliados em cada Unidade da Federação, e constitui a base da organização dos Fiscais Federais Agropecuários, incumbida de representar o SINDICATO em sua área de abrangência geográfica.
Seções Sindicais – Subdivisão de uma Delegacia Sindical, as Seções Sindicais objetivam facilitar e viabilizar, perante a Delegacia Sindical correspondente, a representação de interesses que possa estar prejudicada pela distância geográfica em relação à sede ou por questões decorrentes do exercício profissional de seus filiados.
Conselho Fiscal Conselho Fiscal é composto por três membros titulares e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia-Geral Nacional Ordinária em votação direta e secreta, para um mandato de três anos.
Funções do Sindicato
Evolução do quadro de filiados
| ESTADO | mai.12 | jun.12 | jul.12 | ago.12 | set.12 | out.12 | nov.12 | dez.12 | jan.13 | fev.13 | mar.13 | abr.13 | mai.13 |
| ACRE | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| ALAGOAS | 74 | 74 | 74 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 71 | 72 | 71 | 71 |
| AMAPA | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AMAZONAS | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| BAHIA | 376 | 376 | 375 | 377 | 378 | 378 | 378 | 377 | 377 | 376 | 376 | 376 | 375 |
| CEARA | 124 | 124 | 124 | 125 | 127 | 126 | 126 | 126 | 126 | 124 | 125 | 125 | 124 |
| DISTRITO FEDERAL | 250 | 251 | 256 | 270 | 276 | 275 | 274 | 271 | 270 | 267 | 262 | 262 | 258 |
| ESPIRITO SANTO | 119 | 119 | 119 | 116 | 116 | 116 | 116 | 115 | 114 | 114 | 114 | 114 | 113 |
| GOIAS | 180 | 179 | 178 | 181 | 181 | 180 | 180 | 180 | 179 | 178 | 178 | 177 | 178 |
| MARANHÃO | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 102 | 63 | 62 |
| MATO GROSSO | 107 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 105 | 105 | 103 | 103 |
| MATO GROSSO DO SUL | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 132 | 132 | 132 | 131 | 131 | 131 | 131 | 130 |
| MINAS GERAIS | 433 | 433 | 434 | 438 | 439 | 440 | 440 | 443 | 445 | 444 | 447 | 446 | 447 |
| PARA | 184 | 184 | 184 | 183 | 181 | 181 | 181 | 181 | 179 | 179 | 178 | 178 | 178 |
| PARAIBA | 105 | 106 | 106 | 105 | 105 | 105 | 105 | 104 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 |
| PARANA | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 271 | 269 | 265 | 265 | 265 | 265 | 264 | 265 |
| PERNAMBUCO | 200 | 200 | 200 | 200 | 202 | 201 | 202 | 201 | 202 | 202 | 203 | 203 | 202 |
| PIAUI | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| RIO DE JANEIRO | 290 | 291 | 293 | 291 | 290 | 292 | 292 | 297 | 298 | 298 | 297 | 296 | 296 |
| RIO GRANDE DO NORTE | 61 | 61 | 62 | 62 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 |
| RIO GRANDE DO SUL | 287 | 292 | 295 | 303 | 311 | 314 | 315 | 315 | 315 | 317 | 316 | 316 | 316 |
| RONDONIA | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 |
| RORAIMA | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| SANTA CATARINA | 199 | 200 | 199 | 199 | 201 | 200 | 200 | 201 | 200 | 200 | 200 | 199 | 199 |
| SÃO PAULO | 447 | 452 | 451 | 451 | 456 | 453 | 452 | 454 | 454 | 460 | 463 | 466 | 467 |
| SERGIPE | 44 | 44 | 44 | 43 | 42 | 42 | 41 | 42 | 41 | 42 | 42 | 42 | 44 |
| TOCANTINS | 30 | 30 | 31 | 32 | 31 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| TOTAL DE FILIADOS | 4177 | 4189 | 4199 | 4222 | 4242 | 4244 | 4241 | 4238 | 4231 | 4230 | 4229 | 4222 | 4221 |
Por que um Sindicato?
|
Associação
|
Sindicato
|
|
Associações representam tão somente seus associados;
Associações podem ter múltiplos propósitos. |
Sindicatos representam toda a categoria na base territorial, quer filiados ou não; maior status político.
O Sindicato é substituto processual natural da categoria; Sindicatos ajustam convenções coletivas de trabalho e prestam serviços assistenciais aos seus filiados. |
Setor Comercial Sul, QUADRA 02, BLOCO C, 4º andar, Ed. Jockey Club, Brasilia-DF, Cep: 70.302-912, BrasÃlia-DF -(61) 3321 5241